← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1113560
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail |
|---|---|
| Horquilla | Rock Shox Psylo Gold Isolator RC, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm + Rock Shox Deluxe Select+ 165x45mm, Trunnion Mount |
| Transmisión | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Batería | Bosch PowerTube 800 |
| Frenos | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Ruedas | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready · Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| talla | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| horquilla de suspensíon | Rock Shox Psylo Gold Isolator RC, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| amortiguador | Rock Shox Deluxe Select+ 165x45mm, Trunnion Mount |
| motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remoto | Bosch LED Remote |
| batería | Bosch PowerTube 800 |
| pantalla | Bosch Kiox 500 |
| cargador | Bosch 4A |
| juego de frenos | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| cambio trasero | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| manetas | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click |
| bielas | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| piñón | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| cadena | Shimano CN-M6100 |
| dirección | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Potencia | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| manillar | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| puños | ACID Travel Comfort |
| ruedas | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| neumáticos | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
| sillín | ACID Sequence Pro Plus |
| tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedales | ACID PP Trekking |
| iluminación delantera | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| iluminación trasera | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| pata de cabra | ACID FM Pure Kickstand |
| Guardabarros | ACID 65 |
| timbre | Knog Oi |
| soporte | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| color | metallicwhite´n´prizm |
| peso | 26, 9 kg |
| Número de artículo | 1113560 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tubo Horizontal | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Ángulo del asiento | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Longitud de Vainas | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Tubo de dirección | 110 | 125 | 140 | 165 |
| Distancia entre ejes | 1200 | 1211 | 1232 | 1254 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Altura de proyección - 80mm | 791 | 826 | 834 | 867 |
| Reach | 417 | 423 | 438 | 451 |
| Stack | 635 | 649 | 663 | 686 |
Ergonomía
| Medida | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 65 | 80 | 80 | 80 |
| Ancho Manillar | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Longitud de la tija del sillín | 361 | 361 | 403 | 425 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 162 | 212 | 262 | 302 |
| Recorrido de la tija | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Diámetro máximo del neumático | 756 | 750 | 750 | 750 |
| Anchura máxima del neumático | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Recorrido del resorte del basculante | 100 | 100 | 100 | 100 |

