← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1112700
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated B |
|---|---|
| Horquilla | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Transmisión | Gates CDX, 128T |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38), ABS |
| Batería | Bosch PowerTube 800 |
| Frenos | Shimano XT ABS, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Ruedas | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| talla | Classic: 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm, 64 cm |
| horquilla de suspensíon | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38), ABS |
| Remoto | Bosch LED Controller |
| batería | Bosch PowerTube 800 |
| pantalla | Bosch Kiox 500 |
| cargador | Bosch 4A |
| Sistema de GPS | Bosch ConnectModule |
| juego de frenos | Shimano XT ABS, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| bielas | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| piñón | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| correa de transmisión | Gates CDX, 128T |
| dirección | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Potencia | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| manillar | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| puños | ACID Travel Comfort |
| buje delantero | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| buje trasero | Enviolo Trekking Automatiq, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| neumáticos | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
| sillín | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| tija | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Pedales | ACID PP Trekking |
| iluminación delantera | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| iluminación trasera | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| pata de cabra | ACID FM Pure Silent |
| Guardabarros | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| timbre | Knog Oi |
| soporte | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| extras | Frame lock, keyed alike |
| color | mineralblue´n´blue |
| peso | 29, 9 kg |
| Número de artículo | 1112700 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 64 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 460 | 510 | 560 | 600 | 640 |
| Tubo Horizontal | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 |
| Ángulo del asiento | 73.5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Longitud de Vainas | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Tubo de dirección | 110 | 125 | 140 | 165 | 190 |
| Distancia entre ejes | 1173 | 1182 | 1203 | 1226 | 1248 |
| Altura del pedalier al eje del buje | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 |
| Altura de proyección - 80mm | 777 | 817 | 850 | 882 | — |
| Reach | 401 | 410 | 426 | 439 | 452 |
| Stack | 638 | 654 | 668 | 692 | 715 |
Ergonomía
| Medida | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 64 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 65 | 80 | 80 | 80 | 90 |
| Ancho Manillar | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Longitud Biela | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 180 | 230 | 280 | 300 | 300 |
| Diámetro máximo del neumático | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Anchura máxima del neumático | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

