
← Volver al catálogo
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Alloy Frame, 4 Link kinematic, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
|---|---|
| Horquilla | SR Suntour SF26-XCR 36X, 29'', Air, Tapered |
| Transmisión | Shimano Deore RD-M6200 12-speed |
| Motor | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Batería | Bosch PowerTube 720Wh |
| Frenos | Shimano BR-MT420 4-Piston |
| Ruedas | Maxxis Forekaster, 29x2.4", 60TPI |
Ficha completa del fabricante
| Cuadro | Alloy Frame, 4 Link kinematic, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
|---|---|
| Viaje | Front travel: 150 mm / Rear travel: 150 mm |
| Horquilla | SR Suntour SF26-XCR 36X, 29'', Air, Tapered |
| Amortiguador trasero | SR Suntour Edge X, Rebound |
| Motor eléctrico | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Batería | Bosch PowerTube 720Wh |
| Pantalla | Bosch Purion 200 |
| Cargador | Bosch 2A Charger 230V |
| Desviador trasero | Shimano Deore RD-M6200 12-speed |
| Palancas de cambio | Shimano Deore SL-M6210 |
| Bielas | FSA alloy |
| Guiacadenas | e*thirteen, e*spec Slider |
| Plato | FSA 12 Speed 36T DM chainring |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Frenos | Shimano BR-MT420 4-Piston |
| Disco de Freno Delantero | Shimano SM-RT64 rotor 220mm |
| Disco de Freno Trasero | Shimano SM-RT64 rotor 203mm |
| Puños | Syncros Comfort Lock On grips |
| Manillar | Syncros Hixon 2.0 alloy 6061 D.B, 12mm Rise, back sweep 8°, 780mm |
| Tija de sillín | Syncros Dropper Post SP-M302-AL2, 31.6mm |
| Sillín | DDK Vacuum Saddle |
| Juego de dirección | Headset ZS56-62mm, 1 1/8"-1.5" |
| Buje delantero | Formula CL-811, 15x110mm |
| Buje trasero | Formula ECT-148M, Boost 148x12mm |
| Radios | Stainless Black |
| Llanta Delantera | Alex Rims MD30 Disc 29" 32H, Black, Tubeless Ready |
| Llanta Trasera | Alex Rims MD30 Disc 29" 32H, Black, Tubeless Ready |
| Neumático delantero | Maxxis Forekaster, 29x2.4", 60TPI |
| Neumático trasero | Maxxis Forekaster, 29x2.4", 60TPI |
| Peso en kg (aprox.) | 25.4 |
| Peso en Lbs (aprox.) | 56 |
| Peso total (máximo) | 130 kg, El peso total incluye la bicicleta, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |

