← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1117300
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Moun |
|---|---|
| Horquilla | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Transmisión | Shimano GRX RD-RX822-SGS |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Batería | Bosch CompactTube 400 |
| Frenos | Shimano GRX BR-RX820, Hydr, Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
| Ruedas | Newmen Evolution SL X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready · Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
|---|---|
| talla | XS, S, M, L, XL |
| horquilla | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Remoto | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| batería | Bosch CompactTube 400 |
| cargador | Bosch 2A |
| mandos | Shimano GRX ST-RX820 |
| juego de frenos | Shimano GRX BR-RX820, Hydr, Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
| cambio trasero | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed |
| bielas | ACID MTB Hybrid Pro, Newmen Pin, 42T |
| piñón | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| cadena | Shimano CN-M8100 |
| guiacadenas | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| dirección | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Potencia | CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
| manillar | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| ruedas | Newmen Evolution SL X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready |
| neumáticos | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
| sillín | ACID Nuance Pro |
| tija | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Pedales | ACID PP Trekking |
| color | oldgrey´n´grey |
| peso | 13, 7 kg |
| Número de artículo | 1117300 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| Tubo Horizontal | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Ángulo del asiento | 75.5° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| Longitud de Vainas | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Tubo de dirección | 95 | 112 | 145 | 164 | 187 |
| Distancia entre ejes | 1053 | 1052 | 1059 | 1060 | 1072 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altura de proyección - 80mm | 740 | 773 | 804 | 825 | 857 |
| Reach | 387 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| Stack | 524 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Ergonomía
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| Ancho Manillar | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Longitud Biela | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Anchura máxima del neumático | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |


