← Volver al catálogo
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Solace eRIDE Disc HMX, ride geometry, Syncros Cable Integration System, TQ HPR60, UDH Interface, Range Extender Ready |
|---|---|
| Horquilla | Solace eRIDE HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Transmisión | SRAM APEX XPLR, 12 Speed |
| Motor | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh - INT: 20mph - US: 28mph |
| Batería | TQ Internal 360Wh |
| Frenos | SRAM APEX AXS Shift-Brake System |
| Ruedas | Syncros Capital GR 25 AL II, 24 Front, 24 Rear, Syncros Axle |
Ficha completa del fabricante
| Cuadro | Solace eRIDE Disc HMX, ride geometry, Syncros Cable Integration System, TQ HPR60, UDH Interface, Range Extender Ready |
|---|---|
| Horquilla | Solace eRIDE HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Motor eléctrico | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh - INT: 20mph - US: 28mph |
| Batería | TQ Internal 360Wh |
| Pantalla | TQ HPR, Bluetooth, ANT+, Dedicated Smartphone app |
| Cargador | TQ 2A 100-240V |
| Desviador trasero | SRAM APEX XPLR, 12 Speed |
| Bielas | FSA eBike Alloy CK-746 |
| Plato | SRAM X-Sync 42T |
| Cadena | SRAM APEX |
| Cassette | SRAM XPLR PG1231, 11-44T |
| Frenos | SRAM APEX AXS Shift-Brake System |
| Disco de Freno Delantero | SRAM HS2 CL, 160mm |
| Disco de Freno Trasero | SRAM HS2 CL, 160mm |
| Puños | Syncros RC Bartape |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Potencia | Syncros RR2.5, 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Tija de sillín | Syncros Duncan 1.0 iL D-shape |
| Sillín | Syncros Tofino R 2.0 Cut-out |
| Juego de dirección | Acros AIF-1134 |
| Juego de ruedas | Syncros Capital GR 25 AL II, 24 Front, 24 Rear, Syncros Axle |
| Neumático delantero | Schwalbe G-One Overland RaceGuard, 700x50C |
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Overland RaceGuard, 700x50C |
| Peso en kg (aprox.) | 14.3 |
| Peso en Lbs (aprox.) | 31.53 |
| Peso total (máximo) | 120kg, El peso total incluye la bicicleta, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |


