
← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1104700
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail |
|---|---|
| Horquilla | RockShox Zeb Select+ Charger 3.2 RC2 Air, Tapered, 15x110mm, 170mm + RockShox Vivid Select, 230x65, Rebound Adjust, 2-Position Lev |
| Transmisión | Sram GX Eagle AXS™ Transmission |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Batería | Bosch PowerTube 800 |
| Frenos | Sram Maven Bronze, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Ruedas | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready · Conti Argotal, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| talla | S, M, L, XL |
| horquilla de suspensíon | RockShox Zeb Select+ Charger 3.2 RC2 Air, Tapered, 15x110mm, 170mm |
| amortiguador | RockShox Vivid Select, 230x65, Rebound Adjust, 2-Position Lever |
| hardware de montaje | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remoto | Bosch Mini Remote |
| batería | Bosch PowerTube 800 |
| pantalla | Bosch Kiox 400C |
| cargador | Bosch 4A |
| juego de frenos | Sram Maven Bronze, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| cambio trasero | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| manetas | Sram AXS™ Pod Controller |
| bielas | ACID MTB Hybrid Pro, 36T |
| piñón | Sram XS-1275, 10-52T |
| cadena | Sram GX Eagle™ Transmission |
| guiacadenas | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| dirección | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| puños | ACID Endure VariGrip System |
| ruedas | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| neumático delantero | Conti Argotal, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| neumático trasero | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| sillín | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedales | ACID PP MTB |
| color | reedgreen´n´gills |
| peso | 24, 7 kg |
| Número de artículo | 1104700 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tubo Horizontal | 572 / 573 | 597 / 598 | 625 / 626 | 659 / 661 |
| Ángulo del asiento | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
| Longitud de Vainas | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Tubo de dirección | 103 | 103 | 115 | 130 |
| Distancia entre ejes | 1213 / 1206 | 1238 / 1231 | 1269 / 1261 | 1305 / 1297 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Altura de proyección - 80mm | 758 | 754 | 753 | 752 |
| Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 506 / 505 |
| Stack | 635 / 637 | 635 / 637 | 645 / 648 | 659 / 661 |
Ergonomía
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Angulo Potencia | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Ancho Manillar | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Longitud de la tija del sillín | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 215 | 255 | 270 | 315 |
| Recorrido de la tija | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Diámetro máximo del neumático | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Anchura máxima del neumático | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Recorrido del resorte del basculante | 172 | 172 | 172 | 172 |


