
← Volver al catálogo
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Carbon Main Frame, Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready, Kickstand mount |
|---|---|
| Horquilla | FOX 36 Rhythm Air, eMTB+, Grip, Comp & Reb Adj., QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer, 150mm travel |
| Transmisión | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Motor | EU: 25kmh, INT: 20mph, Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Batería | PowerTube 800Wh |
| Frenos | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Ruedas | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO, TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Ficha completa del fabricante
| Cuadro | Carbon Main Frame, Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready, Kickstand mount |
|---|---|
| Viaje | Front: 150mm, Rear: 150mm |
| Horquilla | FOX 36 Rhythm Air, eMTB+, Grip, Comp & Reb Adj., QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer, 150mm travel |
| Amortiguador trasero | FOX Float EVOL Trunnion, 3 modes, Lockout-Trail-Descend, DPS, Reb. Adj., Travel 150mm, 185x55mm |
| Sistema remoto | SCOTT TracLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 modes |
| Motor eléctrico | EU: 25kmh, INT: 20mph, Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Batería | PowerTube 800Wh |
| Pantalla | Bosch System Controller, Mini Remote & Kiox 300 |
| Cargador | 4A Charger |
| Desviador trasero | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Palancas de cambio | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Bielas | FSA Alloy |
| Guiacadenas | e*thirteen, e*spec Slider |
| Plato | SCOTT custom spider, SRAM Eagle Transmission 36T chainring |
| Cadena | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 |
| Frenos | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Disco de freno | Front: SM-RT64 CL 220mm, Rear: SM-RT64 CL 203mm |
| Manillar | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise, back sweep 8°, 780mm, Syncros Performance XC lock-on grips |
| Potencia | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Tija de sillín | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm, S size 125mm, M size 150mm, L size 170mm, XL size 200mm |
| Sillín | Syncros Tofino-E 2.0 Regular |
| Juego de dirección | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Buje delantero | Formula CL-811, 15x110mm |
| Buje trasero | Formula ECT-148S, Boost 148x12mm |
| Radios | Stainless Black |
| Llantas bicicleta | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint, Tubeless ready |
| Neumático delantero | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO, TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Neumático trasero | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO, TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Luces | Syncros integrated rear fender light, Front Light Cable pre-installed |
| Peso en kg (aprox.) | 24.4 |
| Peso en Lbs (aprox.) | 53.79 |
| Peso total (máximo) | 130kg, El peso total incluye la bicicleta, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |

