
← Volver al catálogo
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Carbon HMF Main Frame, alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR60, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline |
|---|---|
| Horquilla | RockShox Recon Gold RL Solo Air, 15x110mm axle, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout |
| Transmisión | SRAM Eagle 70 Transmission, 12 Speed |
| Motor | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh - INT: 20mph - US: 28mph |
| Batería | TQ Internal 360Wh |
| Frenos | SRAM DB4 4-Piston |
| Ruedas | Schwalbe Wicked Will EVO, TLE 29 x 2.40 |
Ficha completa del fabricante
| Cuadro | Carbon HMF Main Frame, alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR60, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline |
|---|---|
| Viaje | Front: 140 mm / Rear: 130 mm |
| Horquilla | RockShox Recon Gold RL Solo Air, 15x110mm axle, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout |
| Amortiguador trasero | X-Fusion Nude 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., T165X45mm |
| Sistema remoto | SCOTT TwinLoc Technology, 3 Suspension modes |
| Motor eléctrico | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh - INT: 20mph - US: 28mph |
| Batería | TQ Internal 360Wh |
| Pantalla | TQ HPR, Bluetooth, ANT+, Dedicated Smartphone app |
| Cargador | TQ 4A 100-240V |
| Desviador trasero | SRAM Eagle 70 Transmission, 12 Speed |
| Palancas de cambio | SRAM Eagle 70 Trigger |
| Bielas | Praxis alloy |
| Guiacadenas | e*thirteen, e*spec Slider |
| Plato | SRAM 104BCD 34T |
| Cadena | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1270 Transmission, 10-52T |
| Frenos | SRAM DB4 4-Piston |
| Disco de Freno Delantero | SRAM HS2 CL, 180mm |
| Disco de Freno Trasero | SRAM HS2 CL, 180mm |
| Puños | Syncros Performance XC Lock-On |
| Manillar | Syncros Fraser 2.0 DC alloy 6061 D.B. Mini Rise, back sweep 8°, 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Potencia | Syncros DC 2.0 Syncros Cable Integration System 0° rise, 6061 alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Tija de sillín | Syncros dropper post SP-M302-AL2, 31.6mm |
| Sillín | Syncros Tofino R 1.5 |
| Juego de dirección | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Buje delantero | Formula CL-811, 15x110mm |
| Buje trasero | Formula CL-148S, 12x148mm |
| Radios | Stainless Black |
| Llanta Delantera | Alex Rims X-30S 32H, Sleeve Joint, Tubeless ready |
| Llanta Trasera | Alex Rims X-30S 32H, Sleeve Joint, Tubeless ready |
| Neumático delantero | Schwalbe Wicked Will EVO, TLE 29 x 2.40 |
| Neumático trasero | Schwalbe Wicked Will EVO, TLE 29 x 2.40 |
| Extras | TQ 160Wh Range Extender |
| Accesorios | Milkit Sealant |
| Peso en kg (aprox.) | 18.5 |
| Peso en Lbs (aprox.) | 40.79 |
| Peso total (máximo) | 130 kg, El peso total incluye la bicicleta, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |


