← Volver al catálogo
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
|---|---|
| Horquilla | FOX 36SL Performance Elite Air Grip SL, 3-Modes with low Speed adj., Kabolt 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout, 140mm travel |
| Transmisión | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Motor | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh, US: 20mph |
| Batería | TQ Internal 360Wh + Range Extender 160Wh |
| Frenos | SRAM Motive Silver Stealth 4-Piston Disc |
| Ruedas | Syncros Silverton 1.5-30 CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready rim 28H, XD Driver, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
Ficha completa del fabricante
| Cuadro | Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
|---|---|
| Viaje | Front: 140mm, Rear: 130mm |
| Horquilla | FOX 36SL Performance Elite Air Grip SL, 3-Modes with low Speed adj., Kabolt 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout, 140mm travel |
| Amortiguador trasero | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion, 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, SCOTT custom w. travel, geo adj., Low Speed Adj., Custom large Air volume, Reb. Adj., Bearing Hardware, Travel 130-90-Lockout, T165X45mm |
| Sistema remoto | SCOTT TwinLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes |
| Motor eléctrico | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh, US: 20mph |
| Batería | TQ Internal 360Wh + Range Extender 160Wh |
| Pantalla | TQ HPR, Bluetooth, ANT+, Dedicated Smartphone app |
| Cargador | TQ 100-240V-4A |
| Desviador trasero | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Palancas de cambio | SRAM AXS Pod Rocker Controller |
| Bielas | SRAM GX Eagle, Alloy |
| Guiacadenas | e*thirteen, e*spec Slider |
| Plato | SRAM XX Eagle Transmission 34T chainring |
| Cadena | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
| Frenos | SRAM Motive Silver Stealth 4-Piston Disc |
| Disco de freno | SRAM HS2 CL Rotors, F&R 180mm |
| Manillar | Syncros Fraser iC SL DC Carbon, 0° rise, back sweep 8°, mini Rise, 760mm, Syncros Performance XC lock-on grips |
| Tija de sillín | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S, Travel Adjust, 31.6mm, S size 140mm, M size 160mm, L size 180mm, XL size 210mm |
| Sillín | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
| Juego de dirección | Stainless, +-0.6° head angle adjustment, Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Juego de ruedas | Syncros Silverton 1.5-30 CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready rim 28H, XD Driver, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Neumático delantero | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Soft |
| Neumático trasero | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Grip |
| Accesorios | Tire Sealant, Transport Axle |
| Peso en kg (aprox.) | 17.00 Tubless setup without RE (1.1kg) |
| Peso en Lbs (aprox.) | 37.48 Tubless setup without RE (1.1kg) |
| Peso total (máximo) | 130kg, El peso total incluye la bicicleta, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |


