← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1174300
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Progression Adjust Shock, ISCG 05, UDH™, High Main Pivot wi |
|---|---|
| Horquilla | RockShox Boxxer Select LinearXL, Charger 3.2 RC, 20x110mm Boost, 200mm + RockShox Vivid Select, 250x75mm, Rebound/Compression & Hy |
| Transmisión | Sram GX DH |
| Frenos | Sram Maven Base, Hydr. Disc Brake (220/200) |
| Ruedas | Newmen Performance 30 strong/strong, 32/32 Spokes, 20x110mm Boost/12x157mm, Tubeless Ready · Conti Kryptotal Front, Downhill Super |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Progression Adjust Shock, ISCG 05, UDH™, High Main Pivot with Idler Pulley, Semi-Integrated Cable Routing |
|---|---|
| talla | M, L, XL |
| horquilla de suspensíon | RockShox Boxxer Select LinearXL, Charger 3.2 RC, 20x110mm Boost, 200mm |
| amortiguador | RockShox Vivid Select, 250x75mm, Rebound/Compression & Hydr. Bottom Out Adjust |
| hardware de montaje | Top: 30x8mm, Bottom: 22, 2x8mm |
| juego de frenos | Sram Maven Base, Hydr. Disc Brake (220/200) |
| cambio trasero | Sram GX DH, 7-Speed |
| manetas | Sram GX Trigger |
| caja pedalier | Sram DUB MTB Wide, 83mm BSA |
| bielas | Sram Descendant DH DUB, 34T |
| piñón | Sram PG-720, 11-25T |
| cadena | Sram PC-1110 |
| guiacadenas | MRP G5 SL Chain Guide |
| dirección | Acros Integrated, Top & Bottom 1 1/8", Fiber Inserts for Angle Adjustment, Reach Adjustment Headset Cups |
| Potencia | Race Face Chester 35 Direct Mount |
| manillar | Race Face Atlas 35 |
| puños | ACID Endure |
| ruedas | Newmen Performance 30 strong/strong, 32/32 Spokes, 20x110mm Boost/12x157mm, Tubeless Ready |
| neumático delantero | Conti Kryptotal Front, Downhill SuperSoft, Tubeless Ready, 2.4 |
| neumático trasero | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| sillín | ACID Venec Gravity |
| tija | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| color | powdergold´n´black |
| peso | 19, 3 kg |
| Número de artículo | 1174300 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 400 | 400 | 400 |
| Tubo Horizontal | 561 / 562 | 581 / 582 | 601 / 602 |
| Ángulo del asiento | 78.5° / 78.3° | 78.5° / 78.3° | 78.5° / 78.3° |
| Ángulo del tubo de dirección | 63.3° / 63.8° | 63.3° / 63.8° | 63.3° / 63.8° |
| Longitud de Vainas | 440 | 440 | 440 |
| Tubo de dirección | 124 | 124 | 124 |
| Distancia entre ejes | 1264 / 1257 | 1284 / 1277 | 1304 / 1297 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 10 / 8 | 10 / 8 | 10 / 8 |
| Altura de proyección - 80mm | 774 | 734 | 733 |
| Reach | 447 / 445 | 467 / 465 | 486 / 485 |
| Stack | 655 / 657 | 655 / 657 | 655 / 657 |
Ergonomía
| Medida | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 50 | 50 | 50 |
| Ancho Manillar | 800 | 800 | 800 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 165 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Diámetro máximo del neumático | 717 | 717 | 717 |
| Anchura máxima del neumático | 66 | 66 | 66 |
| Recorrido del resorte del basculante | 205 | 205 | 205 |


