← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1173700
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG 05, UDH™, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, H |
|---|---|
| Horquilla | Fox 38 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, 170mm + Fox Float X2 Performance, 230x65mm, Adjustable HSC/LSC/LSR w/ 2-Pos. Lev |
| Transmisión | Sram Eagle™ 90 Transmission |
| Frenos | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Ruedas | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready · Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Ultrasoft, K |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG 05, UDH™, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, High Main Pivot with Idler Pulley |
|---|---|
| talla | S, M, L, XL |
| horquilla de suspensíon | Fox 38 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, 170mm |
| amortiguador | Fox Float X2 Performance, 230x65mm, Adjustable HSC/LSC/LSR w/ 2-Pos. Lever |
| hardware de montaje | Top/Bottom: 30x8mm |
| juego de frenos | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| cambio trasero | Sram Eagle™ 90 Transmission, 12-Speed |
| manetas | Sram Eagle™ 90 Transmission |
| caja pedalier | Sram DUB MTB Wide, 73mm BSA |
| bielas | Sram Eagle™ 90 Transmission DUB, 32T |
| piñón | Sram XS-1270, 10-52T |
| cadena | Sram GX Eagle™ Transmission |
| guiacadenas | MRP MXg SL Custom |
| dirección | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Potencia | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| manillar | Newmen Beskar 318.40, 800mm |
| puños | ACID Endure |
| ruedas | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| neumático delantero | Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Ultrasoft, Kevlar, 2.5 |
| neumático trasero | Schwalbe Tacky Chan Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| sillín | ACID Venec Lite |
| tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, Travel Adjust, 31.6mm |
| extras | ACID Stash 0, 6 |
| color | hintofmint´n´grey |
| peso | 17, 2 kg |
| Número de artículo | 1173700 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 370 | 405 | 420 | 420 |
| Tubo Horizontal | 567 / 568 | 592 / 593 | 617 / 619 | 653 / 654 |
| Ángulo del asiento | 76.9° / 76.7° | 76.9° / 76.7° | 76.9° / 76.7° | 76.9° / 76.7° |
| Ángulo del tubo de dirección | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
| Longitud de Vainas | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Tubo de dirección | 103 | 103 | 105 | 125 |
| Distancia entre ejes | 1206 / 1198 | 1231 / 1223 | 1256 / 1249 | 1295 / 1287 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 7 / 5 | 7 / 5 | 7 / 5 | 7 / 5 |
| Altura de proyección - 80mm | 743 | 737 | 738 | 741 |
| Reach | 426 / 423 | 452 / 448 | 476 / 473 | 496 / 493 |
| Stack | 628 / 630 | 628 / 630 | 629 / 631 | 647 / 649 |
Ergonomía
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Angulo Potencia | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Ancho Manillar | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Longitud de la tija del sillín | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 230 | 265 | 280 | 278 |
| Recorrido de la tija | 150 | 170 | 200 | 200 |
| Diámetro máximo del neumático | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Anchura máxima del neumático | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Recorrido del resorte del basculante | 175 | 175 | 175 | 175 |


