← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1102270
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Co |
|---|---|
| Horquilla | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 140mm + RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Locko |
| Transmisión | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Batería | Bosch PowerTube 800 |
| Frenos | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Ruedas | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready · Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| talla | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| horquilla de suspensíon | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| amortiguador | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Lockout, Trunnion Mount |
| hardware de montaje | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remoto | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| batería | Bosch PowerTube 800 |
| cargador | Bosch 2A |
| juego de frenos | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| cambio trasero | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| manetas | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| bielas | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| piñón | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| cadena | KMC e12 |
| guiacadenas | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| dirección | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| puños | ACID Hybrid Perform |
| ruedas | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| neumáticos | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| sillín | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedales | ACID PP MTB |
| iluminación delantera | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| iluminación trasera | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| pata de cabra | ACID FM Pure Kickstand |
| Guardabarros | ACID 65 |
| timbre | Knog Oi |
| soporte | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| color | blueiris´n´purple |
| peso | 28, 5 kg |
| Número de artículo | 1102270 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tubo Horizontal | 567 | 597 | 627 | 670 |
| Ángulo del asiento | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Ángulo del tubo de dirección | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
| Longitud de Vainas | 461 | 494 | 494 | 494 |
| Tubo de dirección | 149 | 107 | 117 | 139 |
| Distancia entre ejes | 1206 | 1260 | 1291 | 1337 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 17 | 36 | 36 | 36 |
| Altura de proyección - 80mm | 756 | 786 | 789 | 799 |
| Reach | 420 | 447 | 474 | 510 |
| Stack | 622 | 631 | 640 | 660 |
Ergonomía
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Angulo Potencia | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Ancho Manillar | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Longitud de la tija del sillín | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 195 | 220 | 235 | 295 |
| Recorrido de la tija | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Diámetro máximo del neumático | 724 | 762 | 762 | 762 |
| Anchura máxima del neumático | 68 | 67 | 67 | 67 |
| Recorrido del resorte del basculante | 140 | 140 | 140 | 140 |


