
← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1121250
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, Oversized Headtube, Premium Durability And Safety, Su |
|---|---|
| Horquilla | Aluminium Rigid Fork, 26" |
| Transmisión | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Motor | Bosch Drive Unit Cargo Line max. 120Nm (BDU38) |
| Batería | Bosch PowerPack 800 |
| Frenos | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Ruedas | Mach1 Trucky 30, 36H, Disc, Tubeless Ready · Schwalbe Motion Pick-Up, Performance, Super Defense, 65-559 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, Oversized Headtube, Premium Durability And Safety, Suspended Carrier, Downtube Carrier |
|---|---|
| talla | One Size |
| horquilla rígida | Aluminium Rigid Fork, 26" |
| motor | Bosch Drive Unit Cargo Line max. 120Nm (BDU38) |
| Remoto | Bosch LED Controller |
| batería | Bosch PowerPack 800 |
| pantalla | Bosch Kiox 500 |
| cargador | Bosch 4A |
| juego de frenos | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| cambio trasero | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| manetas | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| bielas | ACID Trekking Hybrid, 44T |
| piñón | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| cadena | KMC eGlide |
| dirección | Acros Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Potencia | BySchulz Speedlifter Classic |
| manillar | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| puños | ACID Travel Comfort |
| llantas | Mach1 Trucky 30, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| buje delantero | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| buje trasero | ACID SLX, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| neumáticos | Schwalbe Motion Pick-Up, Performance, Super Defense, 65-559 |
| sillín | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 34.9mm |
| Pedales | ACID PP Trekking |
| iluminación delantera | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| iluminación trasera | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| pata de cabra | Twin-Leg Kickstand with Remote Lockout |
| Guardabarros | ACID 65 |
| timbre | Knog Oi |
| color | greybeige´n´grey |
| Número de artículo | 1121250 |
Tallas y geometría
CUBE no dispone de calculadora para esta referencia. Consulta sus medidas oficiales en las tablas de geometría.
Geometría
| Medida | 26": ONE SIZE |
|---|---|
| Tubo del sillín | 460 |
| Tubo Horizontal | 595 |
| Ángulo del asiento | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 70° |
| Longitud de Vainas | 613 |
| Tubo de dirección | 222 |
| Distancia entre ejes | 1271 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 50 |
| Altura de proyección - 80mm | 602 |
| Reach | 401 |
| Stack | 646 |
Ergonomía
| Medida | 26": ONE SIZE |
|---|---|
| Longitud Potencia | 90 |
| Angulo Potencia | 18° |
| Ancho Manillar | 700 |
| Longitud Biela | 170 |
| Longitud de la tija del sillín | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 34.9 |
| Recorrido de la tija | 150 |
| Diámetro máximo del neumático | 692 |
| Anchura máxima del neumático | 67 |
| Anchura paso bajo | 325 |
Ergonomía
| Medida | 26": ONE SIZE |
|---|---|
| Longitud máxima de la bicicleta | 1966 |


