← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1107620
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrate |
|---|---|
| Horquilla | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27.5: 100mm) |
| Transmisión | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, Electronic Shifting System |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Batería | Bosch PowerTube 800 |
| Frenos | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Ruedas | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready · Schwalbe Smart Sam, Performance, Kevlar, 2. |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|---|---|
| talla | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL |
| horquilla de suspensíon | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27, 5: 100mm) |
| motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remoto | Bosch LED Controller |
| batería | Bosch PowerTube 800 |
| pantalla | Bosch Kiox 500 |
| cargador | Bosch 4A |
| juego de frenos | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| cambio trasero | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| manetas | Shimano Deore Di2 SW-M86250-IR, Direct Attach |
| bielas | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| piñón | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| cadena | Shimano CN-M6100 |
| guiacadenas | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| dirección | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| puños | ACID Hybrid Perform VariGrip System |
| ruedas | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| neumáticos | Schwalbe Smart Sam, Performance, Kevlar, 2.6 |
| sillín | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedales | ACID PP MTB |
| color | artline |
| peso | 24, 0 kg |
| Número de artículo | 1107620 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
| Tubo Horizontal | 587 | 607 | 627 | 647 | 667 |
| Ángulo del asiento | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Ángulo del tubo de dirección | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Longitud de Vainas | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Tubo de dirección | 159 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Distancia entre ejes | 1157 | 1176 | 1198 | 1218 | 1240 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Altura de proyección - 80mm | 755 | 778 | 782 | 787 | 824 |
| Reach | 409 | 420 | 437 | 455 | 471 |
| Stack | 646 | 653 | 662 | 674 | 685 |
Ergonomía
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Angulo Potencia | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Ancho Manillar | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Longitud Biela | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Longitud de la tija del sillín | 361 | 361 | 425 | 425 | 425 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 205 | 250 | 280 | 230 | 270 |
| Recorrido de la tija | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Diámetro máximo del neumático | 722 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Anchura máxima del neumático | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |

