← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1118650
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Moun |
|---|---|
| Horquilla | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Transmisión | Sram Apex XPLR AXS |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Batería | Bosch CompactTube 400 |
| Frenos | Magura MT8 Pro, Flat Mount, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Ruedas | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready · Conti Terra Speed, ProTection, 45-622 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
|---|---|
| talla | XS, S, M, L, XL |
| horquilla | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Remoto | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| batería | Bosch CompactTube 400 |
| pantalla | Bosch Purion 400 |
| cargador | Bosch 4A |
| juego de frenos | Magura MT8 Pro, Flat Mount, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| cambio trasero | Sram Apex XPLR AXS, 12-Speed |
| manetas | Sram AXS™ Pod Controller |
| bielas | ACID MTB Hybrid Pro, Newmen Pin, 42T |
| piñón | Sram XPLR XG-1251, 10-44T |
| cadena | Sram Apex |
| guiacadenas | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| dirección | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Potencia | CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
| manillar | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
| puños | ACID Hybrid Tour |
| ruedas | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready |
| neumáticos | Conti Terra Speed, ProTection, 45-622 |
| sillín | ACID Nuance Pro |
| tija | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedales | ACID PP Trekking |
| iluminación delantera | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| iluminación trasera | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| pata de cabra | ACID FM Pure Silent |
| Guardabarros | ACID 60 BB-Mount |
| timbre | Knog Oi |
| soporte | ACID Gravel |
| color | mineralblack´n´orange |
| peso | 15, 5 kg |
| Número de artículo | 1118650 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| Tubo Horizontal | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Ángulo del asiento | 75.5° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 72° | 72.5° |
| Longitud de Vainas | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Tubo de dirección | 95 | 112 | 145 | 164 | 187 |
| Distancia entre ejes | 1053 | 1052 | 1059 | 1060 | 1072 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altura de proyección - 80mm | 740 | 773 | 804 | 825 | 857 |
| Reach | 387 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| Stack | 524 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Ergonomía
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| Ancho Manillar | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Longitud Biela | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Anchura máxima del neumático | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |


