← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1135500
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para alternar asfalto y pistas con una postura versátil y espacio para cubiertas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Dis |
|---|---|
| Horquilla | CUBE C:62®, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Opt |
| Transmisión | Shimano GRX RD-RX820, Direct Mount |
| Frenos | Shimano GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Ruedas | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, Centerlock, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready · Schwalbe G-One R Performance, Kevlar, T |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| talla | XS, S, M, L, XL, XXL |
| horquilla rígida | CUBE C:62®, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| mandos | Shimano GRX ST-RX610 |
| juego de frenos | Shimano GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| cambio trasero | Shimano GRX RD-RX820, Direct Mount, 12-Speed |
| desviador delantero | Shimano GRX FD-RX820-F |
| caja pedalier | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| bielas | Shimano GRX FC-RX820, 48x31T |
| piñón | Shimano 105 CS-HG710, 11-36T |
| cadena | Shimano CN-M6100 |
| dirección | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Potencia | CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
| manillar | CUBE Gravel Race Bar 31.8 5° 105 NF |
| cinta de manillar | ACID Bartape CC 3.0 |
| ruedas | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, Centerlock, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready |
| neumáticos | Schwalbe G-One R Performance, Kevlar, TLR, 45-622 |
| sillín | ACID Nuance Lite |
| tija | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| color | inkgrey´n´grey |
| peso | 10, 4 kg |
| Número de artículo | 1135500 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 | 560 |
| Tubo Horizontal | 519 | 537 | 560 | 575 | 590 | 605 |
| Ángulo del asiento | 75.7° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
| Longitud de Vainas | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 | 442 |
| Tubo de dirección | 110 | 135 | 165 | 185 | 205 | 225 |
| Distancia entre ejes | 1043 | 1045 | 1046 | 1048 | 1058 | 1068 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altura de proyección - 80mm | 751 | 780 | 812 | 832 | 852 | 872 |
| Reach | 385 | 385 | 390 | 389 | 397 | 406 |
| Stack | 527 | 555 | 589 | 610 | 631 | 652 |
Ergonomía
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Angulo Potencia | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Ancho Manillar | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Anchura máxima del neumático | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |


