
← Volver al catálogo
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 141mm QR with 52mm Chainline |
|---|---|
| Horquilla | SR Suntour NVX 32 5TA COIL LO |
| Transmisión | Shimano Cues RD-U4000 9-Speed |
| Motor | Bosch Active Line Plus (BDU344Y) |
| Batería | Bosch PowerTube 540Wh |
| Frenos | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Ruedas | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
Ficha completa del fabricante
| Cuadro | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 141mm QR with 52mm Chainline |
|---|---|
| Viaje | 100mm |
| Horquilla | SR Suntour NVX 32 5TA COIL LO |
| Motor eléctrico | Bosch Active Line Plus (BDU344Y) |
| Batería | Bosch PowerTube 540Wh |
| Pantalla | Bosch Purion 200 |
| Cargador | Bosch 2A Charger 230V |
| Desviador trasero | Shimano Cues RD-U4000 9-Speed |
| Palancas de cambio | Shimano Cues SL-U4000 With Display |
| Bielas | FSA CK 220 170mm |
| Guiacadenas | Chaincase cover |
| Plato | FSA 38T w/o Chain Guard |
| Cadena | Shimano CN-LG500 |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 9-Speed 11-46T |
| Frenos | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Disco de Freno Delantero | Shimano SM-RT30 CL, 180mm |
| Disco de Freno Trasero | Shimano SM-RT30 CL, 160mm |
| Puños | Urban Comfort |
| Manillar | Syncros UC3.0 680mm, Rise 26mm, Backsweep 30° |
| Potencia | JD, Adjustable, 31.8*90 mm −10°~+60°, SP Connect |
| Tija de sillín | Syncros M3.0, 31.6mm, 350mm |
| Sillín | Selle Royal Explora Moderate Wide 195mm |
| Juego de dirección | Feimin, 28.8-56-62(39.8/30), H887 Bearing Cup |
| Buje delantero | Shimano HBQC400B58LL, 5x100mm |
| Buje trasero | Shimano FH-QC400-HM QR |
| Radios | Stainless Black 13G |
| Llanta Delantera | X18 Disc |
| Llanta Trasera | X18 Disc |
| Neumático delantero | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Neumático trasero | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Luz Delantera | Lezyne Mini Lite STVZO E350 |
| Luz Trasera | Lezyne Superbright STVZO |
| Portaequipajes | Racktime carrier SNAPIT 2.0 30Kg KID'n'CARRY Ready |
| Guardabarros | Metasol 65 |
| Pedales | Marwi SP-827 |
| Extras | Ursus U-Mount Kickstand |
| Peso en kg (aprox.) | 30.25 |
| Peso en Lbs (aprox.) | 66.69 |
| Peso total (máximo) | 160 kg, El peso total incluye la bicicleta, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |


