
← Volver al catálogo
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Sub eRIDE 6061 Alloy |
|---|---|
| Horquilla | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
| Transmisión | Shimano Alivio RD M3100SGS 9 Speed |
| Motor | Bosch Performance CX BES3s, EU: 25kmh / US: 20mph |
| Batería | 500Wh PowerTube Battery |
| Frenos | Shimano BR-M200 Disc |
| Ruedas | Schwalbe Smart Sam 29x2.25 |
Ficha completa del fabricante
| Cuadro | Sub eRIDE 6061 Alloy |
|---|---|
| Horquilla | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
| Motor eléctrico | Bosch Performance CX BES3s, EU: 25kmh / US: 20mph |
| Batería | 500Wh PowerTube Battery |
| Pantalla | Intuvia 100 Display |
| Cargador | 2A Charger |
| Desviador trasero | Shimano Alivio RD M3100SGS 9 Speed |
| Palancas de cambio | Shimano Alivio SL-M3100 9 Speed |
| Bielas | Miranda 172, 5mm |
| Plato | 38T Chainflow / Chainprotector |
| Cadena | KMC E9s NPBK |
| Cassette | Shimano CS HG400 11-36 |
| Frenos | Shimano BR-M200 Disc |
| Disco de freno | 180/F SM-RT10 and 160/R SM-RT10 |
| Manillar | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend |
| Potencia | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Tija de sillín | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Sillín | Syncros Capilano |
| Juego de dirección | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Buje delantero | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
| Buje trasero | Shimano FHMT200B 32H QR CL |
| Radios | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G |
| Llantas bicicleta | Cross X17 Disc 32h |
| Neumático trasero | Schwalbe Smart Sam 29x2.25 |
| Portaequipajes | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
| Pedales | VPE-506 |
| Extras | ABUS Battery Lock |
| Accesorios | Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand |
| Peso en kg (aprox.) | 25.3 |
| Peso en Lbs (aprox.) | 55.78 |
| Peso total (máximo) | 128kg, El peso total incluye la bicicleta, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |


