← Volver al catálogo
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | KIDS26, Alloy 6061, custom tubing, semi int. CBR, BB68, SCOTT dropout, PM |
|---|---|
| Horquilla | RST F1RST 26" 100-9 Air, Kids tune, 80mm travel |
| Transmisión | Microshift ADVENT Active Motion RD+ with clutch, 9 Speed |
| Frenos | Shimano BL-UR405 Brakelever Short Reach, BR-MT410 2-Piston |
| Ruedas | Schwalbe Rocket Ron EVO, Super Race, TLE, 26 x 2.35, ADDIX Speed, 67EPI |
Ficha completa del fabricante
| Cuadro | KIDS26, Alloy 6061, custom tubing, semi int. CBR, BB68, SCOTT dropout, PM |
|---|---|
| Viaje | 80mm |
| Horquilla | RST F1RST 26" 100-9 Air, Kids tune, 80mm travel |
| Desviador trasero | Microshift ADVENT Active Motion RD+ with clutch, 9 Speed |
| Palancas de cambio | Microshift ADVENT, quick trigger, rubber pad, clamp, 9 Speed |
| Bielas | Prowheel, Alloy Crank, 30T, w/CG PVG single cover |
| Pedalier | Feimin, BB73, cartridge, square taper |
| Cadena | KMC X9 |
| Cassette | Microshift ADVENT H-Series 11-42T, 9 Speed |
| Frenos | Shimano BL-UR405 Brakelever Short Reach, BR-MT410 2-Piston |
| Disco de Freno Delantero | Shimano SM-RT56 6B, 160mm |
| Disco de Freno Trasero | Shimano SM-RT56 6B, 160mm |
| Puños | Syncros Kids Grips ID19, OD 255, Lock on |
| Manillar | Leadtec Kids riser bar alloy DB, D:19, 25mm rise, 31.8mm clamp, BS 9° |
| Potencia | Leadtec, Alloy, -/+7°, 31.8mm clamp |
| Tija de sillín | Alloy, 31.6mm, 300mm |
| Sillín | Syncros Future Pro |
| Juego de dirección | Headset ZS56-62mm, 1 1/8" |
| Buje delantero | Formula, Seal Bearing, 6 bolt, 24H, 5x100mm |
| Buje trasero | Formula, Seal Bearing, 24H, 5x135mm |
| Llanta Delantera | Syncros MD19 26'' 24H |
| Llanta Trasera | Syncros MD19 26'' 24H |
| Neumático delantero | Schwalbe Rocket Ron EVO, Super Race, TLE, 26 x 2.35, ADDIX Speed, 67EPI |
| Neumático trasero | Schwalbe Rocket Ron EVO, Super Race, TLE, 26 x 2.35, ADDIX Speed, 67EPI |
| Pedales | Kids Pedal medium, w/Reflector |
| Peso en kg (aprox.) | 10.9 w/o Pedals |
| Peso en Lbs (aprox.) | 24.03 w/o Pedals |
| Peso total (máximo) | 70 kg, El peso total incluye la bicicleta, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |
