
← Volver al catálogo
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Ransom Carbon HMF Mainframe, alloy 6061 Rear End, 6 Link kinematic, Integrated Suspension Technology, head angle Adj, BB92, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline, MX ready |
|---|---|
| Horquilla | Fox 38 Float Factory Grip X2 Air, Kashima, HSC - LSC - HSR- LSR adjustable, Kabolt 15x110mm axle, tapered steerer |
| Transmisión | SRAM Eagle 90 Transmission, 12 Speed |
| Frenos | SRAM Maven Bronze 4-Piston |
| Ruedas | DT Swiss EX 1700 wheelset, EX350 DEG DF Hubs, EX 441 Alloy Rims |
Ficha completa del fabricante
| Cuadro | Ransom Carbon HMF Mainframe, alloy 6061 Rear End, 6 Link kinematic, Integrated Suspension Technology, head angle Adj, BB92, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline, MX ready |
|---|---|
| Viaje | Front travel: 170 mm / Rear travel: 170 mm |
| Horquilla | Fox 38 Float Factory Grip X2 Air, Kashima, HSC - LSC - HSR- LSR adjustable, Kabolt 15x110mm axle, tapered steerer |
| Amortiguador trasero | Fox DH X Factory, Comp-Reb Adj, SCOTT Ransom Custom Tune, 20x8mm Hardware, T205x65mm |
| Desviador trasero | SRAM Eagle 90 Transmission, 12 Speed |
| Palancas de cambio | SRAM Eagle 90 Trigger |
| Bielas | SRAM Eagle 90 Transmission, DUB, 55mm CL, 32T |
| Guiacadenas | SCOTT custom |
| Pedalier | SRAM DUB PF 92 MTB, shell 41x92mm |
| Cadena | SRAM GX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM GX Eagle XS-1275 Transmission, 10-52T |
| Frenos | SRAM Maven Bronze 4-Piston |
| Disco de Freno Delantero | SRAM HS2 6B, 200mm |
| Disco de Freno Trasero | SRAM HS2 6B, 200mm |
| Puños | Syncros Performance AM Lock-On |
| Manillar | Syncros Hixon DH35 1.5 |
| Potencia | Syncros CNC ST-M400-AL2 35mm |
| Tija de sillín | Syncros dropper post SP-M300-AL2, +RAD drop adjust, 31.6mm |
| Sillín | Syncros Tofino R 1.5 |
| Juego de dirección | Syncros - Acros angle adjust & cable routing HS system, stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Juego de ruedas | DT Swiss EX 1700 wheelset, EX350 DEG DF Hubs, EX 441 Alloy Rims |
| Neumático delantero | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", Trail PRO, Radial, Ultra Soft, TLR, Foldable Bead |
| Neumático trasero | Schwalbe Albert 29x2.5", Gravity, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Peso en kg (aprox.) | 16.84 Tubeless, without save the day kit |
| Peso en Lbs (aprox.) | 37.13 Tubeless, without save the day kit |
| Peso total (máximo) | 130 kg, El peso total incluye la bicicleta, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |


