
← Volver al catálogo
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Gambler Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, 6 Link Kinematic, Reach_BB height_CST length Adjust, UDH Interface, BB107, 12x157mm, MX Ready |
|---|---|
| Horquilla | FOX 40 Factory Grip X2 Air, Kashima, HSC - LSC - HSR- LSR adjustable, 20x110mm, 52mm offset, 200mm travel |
| Transmisión | SRAM XO1 DH, Short cage, 7 Speed |
| Frenos | SRAM Maven Silver 4 Piston Disc |
| Ruedas | Race Face Atlas, 110x20 Boost front, 157x12 rear, 29"front, 27.5"rear, 28H, Tubeless Ready Rims |
Ficha completa del fabricante
| Cuadro | Gambler Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, 6 Link Kinematic, Reach_BB height_CST length Adjust, UDH Interface, BB107, 12x157mm, MX Ready |
|---|---|
| Horquilla | FOX 40 Factory Grip X2 Air, Kashima, HSC - LSC - HSR- LSR adjustable, 20x110mm, 52mm offset, 200mm travel |
| Amortiguador trasero | FOX DH X2 Factory, Independent high, low comp., rebound, RVS, custom tune, 250x75mm |
| Desviador trasero | SRAM XO1 DH, Short cage, 7 Speed |
| Palancas de cambio | SRAM GX Eagle Trigger, 7 Speed |
| Bielas | Raceface Atlas DM36T Alloy Chainring DM, 165mm |
| Guiacadenas | MRP TR2 Upper Guide, SCOTT Gambler integrated Bashguard |
| Pedalier | Raceface PF BB107 Double row |
| Cadena | KMC X11 |
| Cassette | SRAM CS PG-720 DH 11-25 |
| Frenos | SRAM Maven Silver 4 Piston Disc |
| Disco de freno | SRAM HS2 Rotors F&R 200mm |
| Manillar | Syncros Hixon 1.5 DH, 35mm, 20mm Rise, 8°, 800mm, Syncros AM lock-on grips |
| Potencia | Syncros DH1.5, 35mm, Direct Mount 50mm |
| Tija de sillín | Syncros DH1.5, 31.6mm, Alloy7050 |
| Sillín | Syncros Kaslo 1.5, Titanium Rails |
| Juego de dirección | Syncros-Acros Gambler Semi integrated, DH Reach adj +-5mm with cup, ZS56/28.6-ZS56/40 |
| Juego de ruedas | Race Face Atlas, 110x20 Boost front, 157x12 rear, 29"front, 27.5"rear, 28H, Tubeless Ready Rims |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29x2.5", 2x60TPI, DH, TR, 3C Maxx Grip |
| Neumático trasero | Maxxis DHR II 27.5x2.5", 2x60TPI, DH, TR, 3C Maxx Terra |
| Peso en kg (aprox.) | 16.84 (Tubless setup) |
| Peso en Lbs (aprox.) | 37.13 (Tubless setup) |
| Peso total (máximo) | 130kg, El peso total incluye la bicicleta, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |


