
← Volver al catálogo
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Tubo de dirección semiintegrado, horquilla rígida, Aluminio 6061, tubo superior curvo, JR16 V-Brake |
|---|---|
| Horquilla | Horquilla rígida, Aluminio 6061, 16", V-Brake Pivot |
| Frenos | Maneta Tektro Kids |
| Ruedas | Kenda K1227 Booster, 16x2.0" |
Ficha completa del fabricante
| Cuadro | Tubo de dirección semiintegrado, horquilla rígida, Aluminio 6061, tubo superior curvo, JR16 V-Brake |
|---|---|
| Horquilla | Horquilla rígida, Aluminio 6061, 16", V-Brake Pivot |
| Bielas | Prowheel, 26T, 90 mm |
| Pedalier | BB68 tipo de rosca cuadrada |
| Cadena | KMC S1 |
| Cassette | Rueda libre, piñón 16T |
| Palancas de freno | Maneta Tektro Kids |
| Frenos | Tektro J-310 V-Brake |
| Manillar | Puños Syncros para niños pequeños, 460 mm, 20 mm de elevación, Manillar de aluminio con elevación LEADTEC para niños D:19 |
| Potencia | Ahead, aluminio, 30 mm, cierre de 25, 4 mm |
| Sillín | Syncros KIDS II incluida tija del sillín de 26, 8 mm |
| Juego de dirección | Semiintegrado 1 1/8" |
| Buje delantero | Aluminio, rodamiento estanco, tipo de perno, 16H |
| Buje trasero | Aluminio, rodamiento estanco, tipo de perno, 16H |
| Radios | 15G UCP, black |
| Llantas bicicleta | Aluminio, black, 16H |
| Neumático delantero | Kenda K1227 Booster, 16x2, 0" |
| Neumático trasero | Kenda K1227 Booster, 16x2, 0" |
| Pedales | Pedales para niños con reflector |
| Extras | Protector de cadena completo, Pata de cabra |
| Accesorios | Protector de potencia Syncros |
| Peso en kg (aprox.) | 6, 1 |
| Peso en Lbs (aprox.) | 13, 45 |
| Peso total (máximo) | 50 kg, El peso total incluye la bicicleta, el ciclista, el equipamiento y posible equipaje adicional. |


