
← Volver al catálogo
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch Integr. removable Battery, internal cable routing |
|---|---|
| Horquilla | SR Suntour XCM34 Coil, 15x110mm QR axle / Tapered Steerer, Remote Lockout / 120mm travel |
| Transmisión | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Batería | PowerTube 625Wh |
| Frenos | Shimano BR-MT200 Disc |
| Ruedas | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
Ficha completa del fabricante
| Cuadro | 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch Integr. removable Battery, internal cable routing |
|---|---|
| Viaje | 120mm |
| Horquilla | SR Suntour XCM34 Coil, 15x110mm QR axle / Tapered Steerer, Remote Lockout / 120mm travel |
| Sistema remoto | SR Suntour Remote |
| Motor eléctrico | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Batería | PowerTube 625Wh |
| Pantalla | Bosch LED Remote & Intuvia 100 |
| Cargador | 4A Charger |
| Desviador trasero | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Palancas de cambio | SRAM SX Eagle Single Click |
| Bielas | FSA CK-220 / 165mm |
| Plato | SRAM Eagle 36T DM w/CG / Steel |
| Cadena | SRAM SX Eagle |
| Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Frenos | Shimano BR-MT200 Disc |
| Disco de freno | Front: SM-RT30 CL 180mm / Rear: RT-EM300 CL 180mm |
| Manillar | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise, Syncros Comfort lock-on grips |
| Potencia | Syncros 3.0 / 7° / Black |
| Tija de sillín | Syncros 3.0 / 31.6mm |
| Sillín | Syncros ER2.5 |
| Juego de dirección | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Buje delantero | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Buje trasero | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Radios | Stainless Black |
| Llantas bicicleta | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Neumático delantero | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
| Neumático trasero | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
| Luces | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Peso en kg (aprox.) | 25.8 |
| Peso en Lbs (aprox.) | 56.88 |
| Peso total (máximo) | 128kg, El peso total incluye la bicicleta, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |


