
← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1166110
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium Superlite, Trekking Comfort |
|---|---|
| Horquilla | SR Suntour NEX, 63mm |
| Transmisión | Shimano Nexus, 20T |
| Frenos | V-Brake |
| Ruedas | ACID EX21, 32H, V-Brake · Impac Streetpac, Active, 47-622 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium Superlite, Trekking Comfort |
|---|---|
| talla | Easy Entry: 45cm, 49cm, 53cm |
| horquilla de suspensíon | SR Suntour NEX, 63mm |
| juego de frenos | V-Brake |
| manetas | Shimano Nexus SL-C3000-7, Revoshift |
| caja pedalier | Feimin FP-B902N |
| bielas | Prowheel PRA 11C, 170mm |
| cadena | KMC HV500 |
| dientes de engranaje | Shimano Nexus, 20T |
| dirección | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Potencia | ACID Adjustable Stem, 31.8mm |
| manillar | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| puños | ACID Travel Comfort Gripshift |
| llantas | ACID EX21, 32H, V-Brake |
| buje delantero | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
| buje trasero | Shimano Nexus SG-C3001-7R, 7-Speed, Nut |
| neumáticos | Impac Streetpac, Active, 47-622 |
| sillín | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| tija | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedales | ACID PP Trekking |
| iluminación delantera | ACID Pro-D 70 |
| iluminación trasera | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| pata de cabra | Ursus 71 Elegance |
| Guardabarros | ACID 53 BB-Mount |
| timbre | Nuvo |
| soporte | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| color | frostyleaves´n´blue |
| peso | 17, 3 kg |
| Número de artículo | 1166110 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | 45 cm | 49 cm | 53 cm |
|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 450 | 490 | 530 |
| Tubo Horizontal | 578 | 593 | 608 |
| Ángulo del asiento | 73° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 70° | 70° | 70° |
| Longitud de Vainas | 455 | 455 | 455 |
| Tubo de dirección | 170 | 185 | 200 |
| Distancia entre ejes | 1082 | 1098 | 1114 |
| Altura del pedalier al eje del buje | -70 | -70 | -70 |
| Reach | 379 | 390 | 400 |
| Stack | 650 | 665 | 679 |
Ergonomía
| Medida | 45 cm | 49 cm | 53 cm |
|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 65 | 65 | 90 |
| Ancho Manillar | 680 | 680 | 680 |
| Longitud Biela | 170 | 170 | 170 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 728 | 728 | 728 |
| Anchura máxima del neumático | 50 | 50 | 50 |


