← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 852600
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ETC 4-Link |
|---|---|
| Horquilla | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Transmisión | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Frenos | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Ruedas | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ETC 4-Link |
|---|---|
| talla | XS, S |
| horquilla de suspensíon | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| amortiguador | SR Suntour Edge R 190x45mm |
| hardware de montaje | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
| juego de frenos | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| cambio trasero | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| manetas | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| caja pedalier | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| bielas | Shimano Cues FC-U6000-1, 32T |
| piñón | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| cadena | KMC xGlide |
| dirección | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Potencia | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| manillar | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| puños | ACID Disrupt, Soft Compound |
| ruedas | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| neumáticos | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4 |
| sillín | ACID Venec Lite |
| tija | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| color | actionteam |
| peso | 15, 0 kg |
| Número de artículo | 852600 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | XS | S |
|---|---|---|
| Tubo del sillín | 350 | 360 |
| Tubo Horizontal | 547 | 562 |
| Ángulo del asiento | 75.3° | 75.3° |
| Ángulo del tubo de dirección | 67.5° | 67.5° |
| Longitud de Vainas | 417 | 417 |
| Tubo de dirección | 100 | 100 |
| Distancia entre ejes | 1096 | 1111 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 20 | 20 |
| Altura de proyección - 80mm | 699 | 718 |
| Reach | 405 | 420 |
| Stack | 567 | 567 |
Ergonomía
| Medida | XS | S |
|---|---|---|
| Longitud Potencia | 50 | 50 |
| Angulo Potencia | 6° | 6° |
| Ancho Manillar | 760 | 760 |
| Longitud Biela | 170 | 170 |
| Longitud de la tija del sillín | 361 | 403 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 |
| Recorrido de la tija | 100 | 120 |
| Diámetro máximo del neumático | 716 | 716 |
| Anchura máxima del neumático | 62 | 62 |
