
← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1203850
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail |
|---|---|
| Horquilla | RockShox Zeb Ultimate Charger 3.2 RC2 Air, Tapered, 15x110mm, 150mm + RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 (27.5: 210x55mm), Reb |
| Transmisión | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission |
| Motor | Avinox M2S max. 130Nm (Boost 150 Nm) |
| Batería | Avinox 800Wh removable |
| Frenos | Sram Maven Ultimate, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Ruedas | Newmen Beskar 30 TRQ base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready · Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Addix Soft, Kev |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| talla | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| horquilla de suspensíon | RockShox Zeb Ultimate Charger 3.2 RC2 Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 (27.5: 210x55mm), Rebound LSC/HSC Adjust, 2-Position Lever |
| hardware de montaje | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| motor | Avinox M2S max. 130Nm (Boost 150 Nm) |
| Remoto | Avinox BC100 left+right |
| batería | Avinox 800Wh removable |
| pantalla | Avinox DP100 Curved |
| cargador | Avinox 12A |
| juego de frenos | Sram Maven Ultimate, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| cambio trasero | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| manetas | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| bielas | Sram X0 Eagle™ E-MTB Crank, 36T |
| piñón | Sram XS-1295, 10-52T |
| cadena | Sram X0 Eagle™ Transmission |
| guiacadenas | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| dirección | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| manillar | Race Face ERA 35 |
| puños | ACID Endure |
| ruedas | Newmen Beskar 30 TRQ base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| neumático delantero | Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| neumático trasero | Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| sillín | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedales | ACID PP MTB |
| color | graphiteglitch´n´grey |
| peso | 24, 4 kg |
| Número de artículo | 1203850 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tubo Horizontal | 567 | 598 | 627 | 670 |
| Ángulo del asiento | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Ángulo del tubo de dirección | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Longitud de Vainas | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Tubo de dirección | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Distancia entre ejes | 1201 | 1230 | 1261 | 1308 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 11 | 30 | 30 | 30 |
| Altura de proyección - 80mm | 738 | 750 | 750 | 750 |
| Reach | 425 | 450 | 475 | 510 |
| Stack | 606 | 621 | 634 | 660 |
Ergonomía
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Angulo Potencia | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Ancho Manillar | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Longitud de la tija del sillín | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Recorrido de la tija | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Diámetro máximo del neumático | 721 | 759 | 759 | 759 |
| Anchura máxima del neumático | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Recorrido del resorte del basculante | 142 | 140 | 140 | 140 |


