
← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1172200
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, ISCG 05, UDH™ |
|---|---|
| Horquilla | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 150mm + RockShox Deluxe Select+, 210x55mm, Rebound/Compression Adjust, 2-Position |
| Transmisión | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus |
| Frenos | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Ruedas | Newmen Performance 30 base/base, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready · Conti Xynotal, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, ISCG 05, UDH™ |
|---|---|
| talla | S, M, L, XL |
| horquilla de suspensíon | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 150mm |
| amortiguador | RockShox Deluxe Select+, 210x55mm, Rebound/Compression Adjust, 2-Position Lever |
| hardware de montaje | Front: 35x8mm, Rear: w/o DU-Bushing 15 mm |
| juego de frenos | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| cambio trasero | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| manetas | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| caja pedalier | Shimano BB-MT501, 73mm BSA |
| bielas | Shimano Deore FC-M6200, Hollowtech II, 30T |
| piñón | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| cadena | Shimano CN-M6100 |
| guiacadenas | MRP AMg CS |
| dirección | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Potencia | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| manillar | Newmen Beskar 318.40, 800mm |
| puños | ACID Endure |
| ruedas | Newmen Performance 30 base/base, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| neumáticos | Conti Xynotal, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| sillín | ACID Venec Lite |
| tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, Travel Adjust, 31.6mm |
| extras | ACID Stash 0, 6 |
| color | carbon´n´black |
| peso | 16, 3 kg |
| Número de artículo | 1172200 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Tubo Horizontal | 565 / 566 | 592 / 594 | 620 / 622 | 652 / 653 |
| Ángulo del asiento | 76.7° / 76.5° | 77.6° / 77.3° | 77.5° / 76.5° | 77.3° / 76.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 64.2° / 64.8° | 64.2° / 64.8° | 64.2° / 64.8° | 64.2° / 64.8° |
| Longitud de Vainas | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Tubo de dirección | 100 | 106 | 116 | 136 |
| Distancia entre ejes | 1198 / 1195 | 1225 / 1218 | 1255 / 1247 | 1288 / 1281 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 36 / 34 | 36 / 34 | 36 / 34 | 36 / 34 |
| Altura de proyección - 80mm | 733 | 730 | 731 | 733 |
| Reach | 430 / 428 | 455 / 453 | 480 / 478 | 505 / 503 |
| Stack | 621 | 627 | 366 | 654 |
Ergonomía
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Angulo Potencia | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Ancho Manillar | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 170 | 170 |
| Longitud de la tija del sillín | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 280 | 320 | 330 | 390 |
| Recorrido de la tija | 150 | 170 | 200 | 200 |
| Diámetro máximo del neumático | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Anchura máxima del neumático | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Recorrido del resorte del basculante | 146 | 146 | 146 | 146 |


