
← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1107160
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrate |
|---|---|
| Horquilla | SR Suntour XCM32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
| Transmisión | Shimano Deore RD-M6200-SGS, ShadowPlus |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Batería | Bosch PowerTube 720 |
| Frenos | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Ruedas | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready · Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|---|---|
| talla | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL |
| horquilla de suspensíon | SR Suntour XCM32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
| motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remoto | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| batería | Bosch PowerTube 720 |
| cargador | Bosch 2A |
| juego de frenos | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| cambio trasero | Shimano Deore RD-M6200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| manetas | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| bielas | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| piñón | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| cadena | KMC e12 |
| guiacadenas | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| dirección | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| puños | ACID Hybrid Perform |
| ruedas | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| neumáticos | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| sillín | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| tija | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Pedales | ACID PP MTB |
| iluminación delantera | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| iluminación trasera | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| pata de cabra | ACID FM Pure Kickstand |
| Guardabarros | ACID 85 BB-Mount |
| timbre | Knog Oi |
| soporte | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| color | cactus´n´black |
| peso | 27, 2 kg |
| Número de artículo | 1107160 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
| Tubo Horizontal | 587 | 607 | 627 | 647 | 667 |
| Ángulo del asiento | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Ángulo del tubo de dirección | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Longitud de Vainas | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Tubo de dirección | 159 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Distancia entre ejes | 1157 | 1176 | 1198 | 1218 | 1240 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Altura de proyección - 80mm | 755 | 778 | 782 | 787 | 824 |
| Reach | 409 | 420 | 437 | 455 | 471 |
| Stack | 646 | 653 | 662 | 674 | 685 |
Ergonomía
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Angulo Potencia | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Ancho Manillar | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Longitud Biela | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 205 | 250 | 280 | 230 | 270 |
| Recorrido de la tija | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Diámetro máximo del neumático | 722 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Anchura máxima del neumático | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |


