← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1152300
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Horquilla | SR Suntour Raidon34, 50mm |
| Transmisión | Microshift Acolyte RD-M5185S, 8-Speed |
| Frenos | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Ruedas | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.25 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| talla | 20" |
| horquilla de suspensíon | SR Suntour Raidon34, 50mm |
| juego de frenos | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| cambio trasero | Microshift Acolyte RD-M5185S, 8-Speed |
| manetas | Microshift Acolyte SL-M6280-R |
| caja pedalier | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
| bielas | Prowheel A105, 32T, 114mm with Chainguard |
| piñón | Microshift Acolyte CS-H083, 11-38T |
| cadena | KMC Z8.3 |
| dirección | VP Z-t, Top ZS 1 1/8" (OD 44mm), Bottom ZS 1 1/2" (OD 56mm) |
| Potencia | CUBE Aluminium Lite |
| manillar | CUBE Kids 540mm, Ø 19mm |
| puños | ACID Nuro Rookie 19.0 |
| ruedas | Newmen Evolution X.A.25, 24/24 Spokes, Tubeless Ready |
| neumáticos | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.25 |
| sillín | CUBE Kids |
| tija | CUBE Aluminium Lite, 27.2mm |
| Pedales | CUBE PP MTB |
| color | reedgreen´n´lime |
| peso | 9, 8 kg |
| Número de artículo | 1152300 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | 20" |
|---|---|
| Tubo del sillín | 258 |
| Tubo Horizontal | 438 |
| Ángulo del asiento | 73.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 72° |
| Longitud de Vainas | 374 |
| Tubo de dirección | 105 |
| Distancia entre ejes | 854 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 20 |
| Altura de proyección - 80mm | 529 |
| Reach | 327 |
| Stack | 417 |
Ergonomía
| Medida | 20" |
|---|---|
| Longitud de la tija del sillín | 250 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 524 |
| Anchura máxima del neumático | 53 |


