
← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1135250
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para alternar asfalto y pistas con una postura versátil y espacio para cubiertas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Dis |
|---|---|
| Horquilla | CUBE C:62®, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Opt |
| Transmisión | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Frenos | Shimano Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
| Ruedas | ACID GR 2.5 Disc, 28/28 Spokes, 6-Bolt, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready, Shutter PD-7-07 front Dynamo · Schwalbe G-One Overland |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| talla | XS, S, M, L, XL |
| horquilla rígida | CUBE C:62®, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| mandos | Shimano Cues BL/ST-U6030 |
| juego de frenos | Shimano Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
| cambio trasero | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| caja pedalier | Samox BB8601, Pressfit |
| bielas | ACID Gravel Pro, 40T |
| piñón | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| cadena | KMC xGlide |
| dirección | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Potencia | CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
| manillar | CUBE Gravel Race Bar |
| cinta de manillar | ACID Bartape CC 3.0 |
| ruedas | ACID GR 2.5 Disc, 28/28 Spokes, 6-Bolt, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready, Shutter PD-7-07 front Dynamo |
| neumáticos | Schwalbe G-One Overland Performance Line, Kevlar, TLR, 45-622 |
| sillín | ACID Nuance Lite |
| tija | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| iluminación delantera | ACID Pro-D 70 |
| iluminación trasera | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| pata de cabra | ACID FM Pure Silent |
| Guardabarros | ACID 45 |
| timbre | Knog Oi |
| soporte | ACID Carrier SIC 2.1 Rail Boost |
| color | taiga´n´blue |
| peso | 13, 3 kg |
| Número de artículo | 1135250 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 | 560 |
| Tubo Horizontal | 519 | 537 | 560 | 575 | 590 | 605 |
| Ángulo del asiento | 75.7° | 74.7° | 73.9° | 73° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 69° | 70° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
| Longitud de Vainas | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 | 442 |
| Tubo de dirección | 110 | 135 | 165 | 185 | 205 | 225 |
| Distancia entre ejes | 1043 | 1045 | 1046 | 1048 | 1058 | 1068 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Altura de proyección - 80mm | 751 | 780 | 812 | 832 | 852 | 872 |
| Reach | 385 | 385 | 390 | 389 | 397 | 406 |
| Stack | 527 | 555 | 589 | 610 | 631 | 652 |
Ergonomía
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Angulo Potencia | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Ancho Manillar | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Anchura máxima del neumático | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |


