← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 150700
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Horquilla | Aluminium Lite 6061 |
| Transmisión | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Frenos | Alloy V-Brake |
| Ruedas | Schwalbe Smart Sam Kevlar, 1.85 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| talla | 24" |
| horquilla | Aluminium Lite 6061 |
| juego de frenos | Alloy V-Brake |
| cambio trasero | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| manetas | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| caja pedalier | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
| bielas | ACID Numove 30T, 130mm, narrow Q-factor |
| piñón | Sunrace CSM55, 11-34 |
| cadena | KMC Z8.3 |
| dirección | CUBE |
| Potencia | CUBE Numove adjustable |
| manillar | CUBE Kids 590mm, Ø 19mm |
| puños | Natural Fit Kids 19.0 |
| ruedas | ACID Pro ZX17, 24/24 Spokes, QR/QR |
| neumáticos | Schwalbe Smart Sam Kevlar, 1.85 |
| sillín | ACID Rookie |
| tija | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedales | ACID PP Rookie medium |
| color | topasblue´n´nebula |
| peso | 8, 6 kg |
| Número de artículo | 150720 |
Tallas y geometría
CUBE no dispone de calculadora para esta referencia. Consulta sus medidas oficiales en las tablas de geometría.
Geometría
| Medida | 24" |
|---|---|
| Tubo del sillín | 300 |
| Tubo Horizontal | 480 |
| Ángulo del asiento | 73.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 70° |
| Longitud de Vainas | 393 |
| Tubo de dirección | 133 |
| Distancia entre ejes | 926 |
| Reach | 331 |
| Stack | 504 |
Ergonomía
| Medida | 24" |
|---|---|
| Longitud de la tija del sillín | 300 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 613 |
| Anchura máxima del neumático | 49 |


