
← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1154100
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, QR |
|---|---|
| Horquilla | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Aluminium, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| Transmisión | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Frenos | Tektro HD-R280, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/160) |
| Ruedas | Schwalbe G-One Bite Comp, ActiveL, Draht, 45-622 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, QR |
|---|---|
| talla | XXS |
| horquilla rígida | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Aluminium, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| juego de frenos | Tektro HD-R280, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/160) |
| cambio trasero | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| manetas | Shimano Cues SL-U4010 Rapidfire-Plus |
| caja pedalier | Prowheel BSA PW-MB68 |
| bielas | ACID Gravel Pro, 40T |
| piñón | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| cadena | KMC xGlide |
| dirección | Acros AIF-557, Top Zero-Stack 1 1/2", Bottom Zero-Stack 1 1/2" |
| Potencia | Cube Performance Stem, 31.8mm |
| manillar | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| puños | ACID Icon |
| ruedas | ACID GR 2.5 Disc, 32/32 Spokes, QR/QR, Tubeless Ready |
| neumáticos | Schwalbe G-One Bite Comp, ActiveL, Draht, 45-622 |
| sillín | ACID Venec Lite |
| tija | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| color | yaleblue´n´blue |
| peso | 11, 6 kg |
| Número de artículo | 1154100 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | XXS |
|---|---|
| Tubo del sillín | 430 |
| Tubo Horizontal | 500 |
| Ángulo del asiento | 75.7° |
| Ángulo del tubo de dirección | 69° |
| Longitud de Vainas | 421 |
| Tubo de dirección | 100 |
| Distancia entre ejes | 1005 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 70 |
| Altura de proyección - 80mm | 703 |
| Reach | 375 |
| Stack | 492 |
Ergonomía
| Medida | XXS |
|---|---|
| Longitud Potencia | 80 |
| Angulo Potencia | -6° |
| Ancho Manillar | 380 |
| Longitud Biela | 165 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 690 |
| Anchura máxima del neumático | 50 |


