
← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1165100
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
|---|---|
| Horquilla | SR Suntour NEX HLO, 63mm |
| Transmisión | Shimano Cues RD-U4020-SGS |
| Frenos | Shimano BR-MT200/UR300 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (160/160) |
| Ruedas | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready · Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
|---|---|
| talla | Classic: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
| horquilla | SR Suntour NEX HLO, 63mm |
| juego de frenos | Shimano BR-MT200/UR300 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (160/160) |
| cambio trasero | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
| manetas | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| desviador delantero | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm |
| caja pedalier | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| bielas | Shimano Cues FC-U4010, 46x30T, Chainguard |
| piñón | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| cadena | KMC xGlide |
| dirección | Acros Integrated, Top 1 1/2", Bottom 1 1/2" |
| Potencia | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| manillar | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| puños | ACID Travel Comfort |
| llantas | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| buje delantero | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| buje trasero | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| neumáticos | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| sillín | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| tija | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedales | ACID PP Trekking |
| iluminación delantera | ACID Pro-D 70 |
| iluminación trasera | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| pata de cabra | ACID FM Pure |
| Guardabarros | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| timbre | Ring Bell |
| soporte | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| color | blackforest´n´chrome |
| peso | 17, 4 kg |
| Número de artículo | 1165100 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 |
| Tubo Horizontal | 578 | 589 | 603 | 618 | 633 |
| Ángulo del asiento | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Longitud de Vainas | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Tubo de dirección | 108 | 134 | 148 | 169 | 188 |
| Distancia entre ejes | 1086 | 1098 | 1113 | 1129 | 1145 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Altura de proyección - 80mm | 696 | 823 | 850 | 885 | 916 |
| Reach | 394 | 400 | 408 | 417 | 426 |
| Stack | 600 | 619 | 638 | 658 | 676 |
Ergonomía
| Medida | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| Angulo Potencia | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Ancho Manillar | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Longitud Biela | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 |
| Anchura máxima del neumático | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |


