
← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1130600
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para rutas de asfalto donde importan la eficiencia, la posición y el peso.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Dis |
|---|---|
| Horquilla | CUBE CSL Race C:62 Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Transmisión | Shimano 105 RD-R7100-DGS |
| Frenos | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Ruedas | Newmen Performance R.32, 24/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready · Continental Grand Prix TR, Kevlar, 32-622 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| talla | 47cm, 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| horquilla rígida | CUBE CSL Race C:62 Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| mandos | Shimano 105 ST-R7120 |
| juego de frenos | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| cambio trasero | Shimano 105 RD-R7100-DGS, 12-Speed |
| desviador delantero | Shimano 105 FD-R7100, 31.8mm Clamp |
| caja pedalier | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| bielas | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| piñón | Shimano 105 CS-R7101, 11-34T |
| cadena | Shimano CN-M6100 |
| dirección | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Potencia | CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
| manillar | Cube Compact Race Bar 31.8 5° 120 NF |
| cinta de manillar | ACID Bartape RC 3.0 |
| ruedas | Newmen Performance R.32, 24/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| neumáticos | Continental Grand Prix TR, Kevlar, 32-622 |
| sillín | ACID Nuance Lite |
| tija | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| color | black´n´chrome |
| peso | 9, 9 kg |
| Número de artículo | 1130600 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo Horizontal | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Ángulo del asiento | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Longitud de Vainas | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Tubo de dirección | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Distancia entre ejes | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Altura de proyección - 80mm | 709 | 732 | 759 | 790 | 808 | 828 | 848 |
| Reach | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 |
| Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 |
Ergonomía
| Medida | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Angulo Potencia | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Ancho Manillar | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Anchura máxima del neumático | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |


