← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1131900
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para rutas de asfalto donde importan la eficiencia, la posición y el peso.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | C:62® Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc |
|---|---|
| Horquilla | CUBE CSL Race C:62 Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Transmisión | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. |
| Frenos | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Ruedas | Newmen Advanced A.50 SJ Carbon, 21/21 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready · Continental Grand Prix 5000 S-TR, Ke |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | C:62® Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
|---|---|
| talla | 47cm, 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| horquilla rígida | CUBE CSL Race C:62 Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| mandos | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| juego de frenos | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| cambio trasero | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| desviador delantero | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| caja pedalier | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| bielas | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T |
| piñón | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| cadena | Shimano CN-M8100 |
| dirección | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Manillar y potencia integrada | IC Race Cockpit System, w/ Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| cinta de manillar | ACID Bartape RC 3.0 |
| ruedas | Newmen Advanced A.50 SJ Carbon, 21/21 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| neumáticos | Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 32-622, Tubeless Ready |
| sillín | ACID Nuance SLT Carbon |
| tija | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| extras | ACID Frame Bag PRO 0, 6 |
| color | carbon´n´white |
| peso | 7, 8 kg |
| Número de artículo | 1131900 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo Horizontal | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Ángulo del asiento | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 70.6° | 71.1° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Longitud de Vainas | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Tubo de dirección | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Distancia entre ejes | 991 | 994 | 1000 | 1014 | 1023 | 1033 | 1038 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Altura de proyección - 80mm | 718 | 741 | 767 | 796 | 816 | 835 | 855 |
| Reach | 365 | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
| Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 648 |
Ergonomía
| Medida | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Angulo Potencia | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Ancho Manillar | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Longitud Biela | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Anchura máxima del neumático | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |

