← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 150650
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Horquilla | Aluminium Lite 6061 |
| Transmisión | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Frenos | Alloy V-Brake |
| Ruedas | ACID ZX17, 28/24H |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| talla | 20" |
| horquilla | Aluminium Lite 6061 |
| juego de frenos | Alloy V-Brake |
| cambio trasero | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| manetas | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| caja pedalier | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
| bielas | ACID Numove 30T, 115mm, narrow Q-factor |
| piñón | Sunrace CSM55, 11-34 |
| cadena | KMC Z8.3 |
| dirección | CUBE |
| Potencia | CUBE Numove adjustable |
| manillar | CUBE Kids 540mm, Ø 19mm |
| puños | Natural Fit Kids 19.0 |
| llantas | ACID ZX17, 28/24H |
| buje delantero | Shimano DH-T4000-1N, QR |
| buje trasero | ACID Pro 24H, QR |
| neumáticos | Schwalbe Little Joe, Kevlar, 1.4 |
| sillín | ACID Rookie |
| tija | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedales | ACID PP Rookie medium |
| iluminación delantera | CUBE Shiny 50 |
| iluminación trasera | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| pata de cabra | ACID FM Rookie |
| Guardabarros | ACID Rookie 50 |
| timbre | ACID |
| soporte | ACID Rookie 20" |
| color | aloegreen´n´white |
| peso | 9, 3 kg |
| Número de artículo | 150650 |
Tallas y geometría
CUBE no dispone de calculadora para esta referencia. Consulta sus medidas oficiales en las tablas de geometría.
Geometría
| Medida | 20" |
|---|---|
| Tubo del sillín | 250 |
| Tubo Horizontal | 435 |
| Ángulo del asiento | 73.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 69° |
| Longitud de Vainas | 341 |
| Tubo de dirección | 148 |
| Distancia entre ejes | 809 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 45 |
| Reach | 297 |
| Stack | 465 |
Ergonomía
| Medida | 20" |
|---|---|
| Longitud de la tija del sillín | 250 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 510 |
| Anchura máxima del neumático | 49 |


