
← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1167110
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para terreno irregular: revisa recorrido, geometría y transmisión según tus rutas.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted |
|---|---|
| Horquilla | SR Suntour NEX, 63mm |
| Transmisión | Shimano Nexus, 20T |
| Frenos | V-Brake |
| Ruedas | ACID SX21, 36H, V-Brake · Schwalbe Road Cruiser, K-Guard, 42-622 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted |
|---|---|
| talla | Easy Entry: 45cm, 49cm, 53cm |
| horquilla | SR Suntour NEX, 63mm |
| juego de frenos | V-Brake |
| manetas | Shimano Nexus SL-C6001-8, Revoshift |
| caja pedalier | Thun Paso ML 120K, 68mm BSA |
| bielas | Shimano Nexus FC-C6000, 38T |
| cadena | KMC HV500 |
| dientes de engranaje | Shimano Nexus, 20T |
| dirección | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Potencia | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| manillar | CUBE Comfort Shape Bar |
| puños | CUBE Retro |
| llantas | ACID SX21, 36H, V-Brake |
| buje delantero | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
| buje trasero | Shimano Nexus SG-C6001, 8-Speed |
| neumáticos | Schwalbe Road Cruiser, K-Guard, 42-622 |
| sillín | CUBE Retro |
| tija | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedales | ACID PP Trekking |
| iluminación delantera | Trelock LS582 Retro |
| iluminación trasera | Herrmans H-Trace |
| pata de cabra | CUBEstand CMPT |
| Guardabarros | CUBE Colored by SKS |
| timbre | CUBE Classic |
| soporte | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
| color | cottoncandy´n´creme |
| peso | 17, 0 kg |
| Número de artículo | 1167110 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | 45 cm | 49 cm | 53 cm |
|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 450 | 490 | 530 |
| Tubo Horizontal | 578 | 593 | 608 |
| Ángulo del asiento | 73° | 73° | 73° |
| Ángulo del tubo de dirección | 70° | 70° | 70° |
| Longitud de Vainas | 455 | 455 | 455 |
| Tubo de dirección | 170 | 185 | 200 |
| Distancia entre ejes | 1082 | 1098 | 1114 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 75 | 75 | 75 |
| Reach | 379 | 390 | 401 |
| Stack | 651 | 665 | 679 |
Ergonomía
| Medida | 45 cm | 49 cm | 53 cm |
|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 90 | 90 | 90 |
| Angulo Potencia | 45° | 45° | 45° |
| Ancho Manillar | 660 | 660 | 660 |
| Longitud Biela | 170 | 170 | 170 |
| Longitud de la tija del sillín | 350 | 350 | 350 |
| Diámetro de la tija de sillín | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diámetro máximo del neumático | 728 | 728 | 728 |
| Anchura máxima del neumático | 47 | 47 | 47 |


