← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 104100
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trai |
|---|---|
| Horquilla | Fox 36 Float SL Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, 140mm + Fox Float Performance, 210x55mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Transmisión | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, Electronic Shifting System |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Batería | Bosch CompactTube 400 |
| Frenos | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Ruedas | Newmen Beskar Base 30 base/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready · Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, Addix Soft, K |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| talla | S, M, L, XL |
| horquilla de suspensíon | Fox 36 Float SL Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| amortiguador | Fox Float Performance, 210x55mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
| hardware de montaje | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Remoto | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| batería | Bosch CompactTube 400 |
| cargador | Bosch 4A |
| juego de frenos | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| cambio trasero | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| manetas | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| bielas | ACID MTB Hybrid Pro, 32T |
| piñón | Shimano XT CS-M8200, 10-51T |
| cadena | Shimano CN-M8100 |
| guiacadenas | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| dirección | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Potencia | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| manillar | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
| puños | ACID Disrupt, Soft Compound |
| ruedas | Newmen Beskar Base 30 base/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| neumático delantero | Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| neumático trasero | Schwalbe Wicked Will, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.4 |
| sillín | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedales | ACID PP MTB |
| color | nebula´n´black |
| peso | 17, 5 kg |
| Número de artículo | 104100 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Tubo Horizontal | 576 | 599 | 627 | 659 |
| Ángulo del asiento | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Ángulo del tubo de dirección | 65.6° | 65.6° | 65.6° | 65.6° |
| Longitud de Vainas | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Tubo de dirección | 102 | 112 | 122 | 142 |
| Distancia entre ejes | 1190 | 1214 | 1243 | 1279 |
| Altura del pedalier al eje del buje | -32 | -32 | -32 | -32 |
| Altura de proyección - 80mm | 763 | 764 | 764 | 765 |
| Reach | 428 | 448 | 473 | 500 |
| Stack | 617 | 626 | 635 | 653 |
Ergonomía
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ancho Manillar | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Longitud de la tija del sillín | 361 | 462 | 505 | 505 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 230 | 240 | 270 | 320 |
| Recorrido de la tija | 100 | 150 | 170 | 170 |
| Diámetro máximo del neumático | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Anchura máxima del neumático | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Recorrido del resorte del basculante | 140 | 140 | 140 | 140 |

