← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1106700
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para quien busca ampliar rutas y desnivel con asistencia, valorando autonomía y control.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail |
|---|---|
| Horquilla | RockShox Zeb Select+ Charger 3.2 RC2 Air, Tapered, 15x110mm, 170mm + RockShox Vivid Select, 230x65, Rebound Adjust, 2-Position Lev |
| Transmisión | Sram Eagle 90 Transmission |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Batería | Bosch PowerTube 600 |
| Frenos | Sram Maven Silver, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| Ruedas | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready · Conti Argotal, Enduro SuperSoft, Tubeless Ready, 2 |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| talla | S, M, L, XL |
| horquilla de suspensíon | RockShox Zeb Select+ Charger 3.2 RC2 Air, Tapered, 15x110mm, 170mm |
| amortiguador | RockShox Vivid Select, 230x65, Rebound Adjust, 2-Position Lever |
| hardware de montaje | Front: 30x8mm, Rear: w/o DU-Bushing 15 mm |
| motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Remoto | Bosch Mini Remote |
| batería | Bosch PowerTube 600 |
| pantalla | Bosch Kiox 400C |
| cargador | Bosch 4A |
| juego de frenos | Sram Maven Silver, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| cambio trasero | Sram Eagle 90 Transmission, 12-Speed |
| manetas | Sram Eagle 90 Transmission, Single Click |
| bielas | ACID MTB Hybrid Pro, 36T |
| piñón | Sram XS-1275, 10-52T |
| cadena | Sram GX Eagle™ Transmission |
| guiacadenas | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| dirección | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Potencia | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| manillar | Newmen Beskar 318.40 VariGrip System |
| puños | Newmen Slat VGS |
| ruedas | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| neumático delantero | Conti Argotal, Enduro SuperSoft, Tubeless Ready, 2.4 |
| neumático trasero | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| sillín | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| tija | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedales | ACID PP MTB |
| color | reedgreen´n´gills |
| peso | 22, 5 kg |
| Número de artículo | 1106700 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tubo Horizontal | 571 / 572 | 596 / 597 | 622 / 624 | 658 / 659 |
| Ángulo del asiento | 77.2° / 76.9° | 77.1° / 76.9° | 77.1° / 76.9° | 77° / 76.8° |
| Ángulo del tubo de dirección | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° | 63.6° / 64.2° |
| Longitud de Vainas | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Tubo de dirección | 105 | 105 | 111 | 131 |
| Distancia entre ejes | 1218 / 1210 | 1243 / 1235 | 1271 / 1263 | 1310 / 1302 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 |
| Altura de proyección - 80mm | 786 | 782 | 781 | 781 |
| Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 507 / 505 |
| Stack | 631 / 632 | 631 / 632 | 636 / 638 | 654 / 656 |
Ergonomía
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ancho Manillar | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Longitud de la tija del sillín | 462 | 505 | 505 | 505 |
| Diámetro de la tija de sillín | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Profundidad máx. de inserción de la tija | 210 | 240 | 260 | 320 |
| Recorrido de la tija | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Diámetro máximo del neumático | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Anchura máxima del neumático | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Recorrido del resorte del basculante | 170 | 170 | 170 | 170 |


