
← Volver al catálogo
Datos oficiales CUBE · Ref. 1132900
En pocas palabras
¿Para quién es?
Para rutas de asfalto donde importan la eficiencia, la posición y el peso.
Compra acompañada
Revisión previa, ajuste básico, explicación de entrega y contacto directo con el taller.
Ficha técnica
| Cuadro | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, F |
|---|---|
| Horquilla | CUBE CSL Evo Aero C:62®, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Transmisión | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250 |
| Frenos | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Ruedas | Newmen Streem A.49/54 Carbon, 21/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready · Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevl |
Ficha completa del fabricante
| cuadro | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| talla | 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| horquilla rígida | CUBE CSL Evo Aero C:62®, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| mandos | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
| juego de frenos | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| cambio trasero | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250, 12-Speed |
| desviador delantero | Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On |
| caja pedalier | Acros Threadfit Ceramic |
| bielas | Shimano Dura Ace FC-R9200, Hollowtech II, 50x34T, 4iiii Precision 3+ Powermeter one side |
| piñón | Shimano Dura Ace CS-R9200, 11-34T |
| cadena | Shimano CN-M9100 |
| dirección | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Manillar y potencia integrada | IC Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| cinta de manillar | ACID Bartape RC 2.5 |
| ruedas | Newmen Streem A.49/54 Carbon, 21/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| neumáticos | Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| sillín | ACID Nuance SLT Carbon |
| tija | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| extras | ACID Frame Bag PRO 0, 6 |
| color | blackpearl´n´switchwhite |
| peso | 7, 2 kg |
| Número de artículo | 1132900 |
Tallas y geometría
Compara las medidas de cada talla y calcula tu tamaño de cuadro con la herramienta oficial de CUBE.
Mídete sin zapatos. La longitud de paso es la distancia desde el suelo hasta la entrepierna.
Abrir calculadora en otra pestaña ↗Geometría
| Medida | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del sillín | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tubo Horizontal | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Ángulo del asiento | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Ángulo del tubo de dirección | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Longitud de Vainas | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Tubo de dirección | 120 | 140 | 170 | 190 | 208 | 231 |
| Distancia entre ejes | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Altura del pedalier al eje del buje | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Altura de proyección - 80mm | 734 | 764 | 794 | 813 | 833 | 852 |
| Reach | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 523 | 544 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomía
| Medida | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Potencia | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Angulo Potencia | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Ancho Manillar | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Longitud Biela | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Longitud de la tija del sillín | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 | 430 |
| Diámetro máximo del neumático | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 |
| Anchura máxima del neumático | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
